組織沿革
機關名稱 | 時間 | 說明 | 備註 |
---|---|---|---|
臺北縣永和鎮公所 | 47.04.01 | 新成立 | |
臺北縣永和市公所 | 68.01.01 | 改制縣轄市 | |
新北市永和區公所 | 99.12.25 | 改制直轄市 |
歷屆首長及其任期
時間 | 機關名稱 | 首長姓名 | 任期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
改制為新北市(99.12.25)後 | 新北市永和區公所 | 莊茂坤 | 112.01.31-迄今 | |
陳怡君 | 109.06.10-112.01.30 | |||
胡合鎔 | 106.08.15-109.06.09 | |||
吳興邦 | 102.04.01-106.08.14 | |||
蔡麗娟 | 102.02.10-102.03.31 | |||
蔡麗娟 | 101.02.10-102.02.09 | 代理區長 | ||
江美桃 | 100.02.17-101.02.09 | |||
江美桃 | 99.12.25-100.02.16 | 代理區長 | ||
改制為新北市(99.12.25)前 | 臺北縣永和市公所 | 洪一平 | 91.03.01-99.12.24 | |
蔡又嘉 | 91.02.01-91.02.28 | 代理市長 | ||
林德福 | 83.03.01-91.01.31 | |||
林忠榮 | 75.03.01-83.02.28 | |||
孫勝治 | 68.01.01-75.02.28 | |||
臺北縣永和鎮公所 | 孫勝治 | 66.12.30-67.12.31 | ||
陳新墻 | 62.04.01-66.12.29 | |||
孫火木 | 54.08.21-62.03.31 | |||
林溪水 | 47.08.21-54.08.20 | |||
楊仲佐 | 47.04.01-47.08.20 | 代理鎮長 |
瀏覽人次:3980 人
更新日期:2024-06-05