一、所轄鄰里公園、綠地管理相關事項。
二、鄰里公園、綠地位置及相關資訊詳請參閱新北市政府綠美化環境景觀處-新北公園-公園地圖。
洽辦單位:本所3樓經建課
本所諮詢專線:(02)2928-2828轉318
二、鄰里公園、綠地位置及相關資訊詳請參閱新北市政府綠美化環境景觀處-新北公園-公園地圖。
序號 | 名稱 | 位置 | 序號 | 名稱 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保福社區公園 | 保福路三段2號之1 | 27 | 文化段226地號 | 永和路二段425巷60號 |
2 | 中正橋頭小公園(鴿子公園) | 中正橋頭 | 28 | 文化段654-2地號 | 忠孝市民活動中心停車場入口對面(林得福立委服務處旁) |
3 | 復興里社區公園 | 永和路二段286巷 | 29 | 民權段634-1地號 | 民族街178巷口 |
4 | 竹林路91巷公園 | 竹林路91巷 | 30 | 雙和段952地號綠美化(陽春公園) | 中和路305巷與389巷交叉口 |
5 | 中興社區公園(新北綠家園) | 中興街68巷 | 31 | 民權段886地號綠美化(百獅公園) | 民有街92巷與25巷交叉口 |
6 | 大新社區公園(新北綠家園) | 自強街6巷~8巷 | 32 | 竹林路39巷公園 (社區規劃師) |
竹林路39巷2號 |
7 | 公一公園 | 保生路55號旁 | 33 | 大新段631地號(社區規劃師) | 自強街36巷2號 |
8 | 民族社區公園 | 民有街25巷 | 34 | 永寧街135巷綠地(社區規劃師) | 永寧街135巷2號 |
9 | 民族街43巷公園(新北綠家園) | 民族街27~43巷間 | 35 | 保生段764地號 | 仁愛路352巷(名利橋旁) U-bike+綠美化 |
10 | 民治社區公園(新北綠家園) | 智光街22巷 | 36 | 民治段242-2地號 | 民有街23巷 |
11 | 雙和里社區公園 | 雙和街37巷與中和街305巷交叉口 | 37 | 民治段943地號 | 抽水站後方 |
12 | 水源社區公園(新北綠家園) | 保平路177巷 | 38 | 得和段484、485、486、487地號(社區規劃師) | 秀朗路一段196巷10號旁 |
13 | 信義路17巷9弄綠帶(新北綠家園) | 信義路17巷9弄8號 | 39 | 國光段456地號 | 國光路97號旁 |
14 | 正興公園 | 中興街10巷31號旁 | 40 | 文化段940地號(社區規劃師) | 文化路16巷5弄旁 |
15 | 永興公園 | 豫溪街57巷10弄11號右側(美聯社對面) | 41 | 安樂段678、679、680地號(社區規劃師) | 安樂路154巷1弄4.6.8號旁 |
16 | 保生綠帶 | 新生路218 號附近(永和幼兒園保生分班前) | 42 | 永平段181地號 | 永平路238巷12號旁 |
17 | 永和國小旁綠美化據點(新北綠家園) | 永和國小旁(中正路281號旁) | 43 | 保福段1457-1地號 | 仁愛路236號旁 |
18 | 中正簡易公園(永和國小對面綠帶) | 中正路412巷旁 | 44 | 中興段533地號 | 豫溪街81號旁 |
19 | 秀朗廣場 | 中正路465巷 | 45 | 國光段682、683、684、685地號 | 中正路654巷21號 |
20 | 三角公園 | 永元、永利、林森路 | 46 | 永福段11、15、16、17、19-1、20-1地號(永德宮前) | 竹林路91巷64號 |
21 | 宜安綠帶 | 中正路、安樂路與中和區宜安路交叉路處 | 47 | 林森段519地號 | 永亨路178號郵局對面 |
22 | 光復街警察宿舍綠地(新北綠家園) | 光復街60巷32號旁 | 48 | 福和段1406、1407、1407-1地號(109新增及合併) 福和段1416、1411、1410地號(既有108新增)(社區規劃師) |
福和路245巷 |
23 | 安樂段316地號(新北綠家園) | 安樂路198巷2弄與4弄交叉口 | 49 | 保平路292巷(桂花巷) | 保平路292巷 |
24 | 民治街早市公園 | 民治街60號對面(民治市場瓦窯溝旁) | 50 | 大新段366、380-5地號 | 中正路609巷28號旁 |
25 | 民享街黃昏市場公園 | 民享街23巷 | 51 | 中興段640地號 | 中興街10巷19號旁 |
26 | 國防帳務中心廣場 | 水源街41號 |
本所諮詢專線:(02)2928-2828轉318
瀏覽人次:2391 人
更新日期:2024-06-05